HQT系列汽油发电机组
发动机特性:
◎ 采用国内出口欧美标准发动机,安全、高效、耐用,燃油消耗率低。
◎ 扭矩大,动力强劲;结构紧凑,体积小;铸铁缸套,使发动机更耐磨,延长发动机使用寿命,彰显高品质设计理念。
◎ 低噪音、低振动、节能环保,EPA认证,燃烧更充分。
◎ 顶置气门(OHV)设计,发动机运行温度低,动力强劲,可靠耐用,而且更节省燃油。
发电机特点:
◎ 定制高效率技术发电机,防护等级满足IP23,适合给精密设备供电。
◎ 采用自动调压AVR,温度漂移性小,电压调整范围大,在负载波动时,电压稳定性好。
◎ 获得多项国际资质认证:ETL、CE、UL、GS、CSA、TUV。
整机性能:
◎ 采用多项专有制造技术,符合商业级发电机组的各项标准。框架式机架,双横杠设计提供全面保护。
◎ 整机具有体积小、重量轻、移动方便、运行稳定、节能环保、高性价比等特点。
◎ 机油低油位自动报警停机,给发动机更多保护。
◎ 严格规范的流水线生产与检测,极大程度提高生产效率和品质,力争每一台机组都能彰显昊诚品质:好用、耐用。
◎ 单/三相一体机,同等功率输出。
技术参数:
机组型号 | HC101Q | HC102Q | HC103Q | HC306QD | HC107Q | HC307Q | HC307QD | HC108Q | HC308Q | HC308QD | |
发 电 机 | 额定电压 | 230V | 230V | 230V | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V |
频 率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
最大功率 | 1KW | 2.2KW | 3KW | 6KW | 6.9KW | 6.9KW | 6.9KW | 8KW | 8KW | 8KW | |
额定功率 | 0.8 KW | 2 KW | 2.8 KW | 5.5 KW | 6.5 KW | 6.5 KW | 6.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | |
额定电流 | 3.5A | 9A | 12A | 24A/8A | 28A | 9.5A | 28A/9.5A | 32.5A | 11A | 32.5A/11A | |
功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1.0/0.8 | 1 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1 | 0.8 | 1.0/0.8 | |
绝缘等级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | |
防护等级 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
发 动 机 | 发动机类型 | 单缸,OHV,四冲程,风冷 | |||||||||
启动方式 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动 (选配电启动) | ||||||
燃料 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | ≥90#汽油 | |
机油容量 | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
机油报警器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
附 属 配 置 | 电压指示表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃油指示表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱容积 | 3.5L | 14L | 14L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | |
续航时间 | 5~5h | 16~17h | 15~16h | 9~11h | 9~11h | 9~11h | 9~11h | 9~11h | 9~11h | 9~11h | |
噪音(距7m) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | |
其 他 | 净重(含轮) | 27kg | 42kg | 45kg | 84kg | 83kg | 83kg | 85kg | 89kg | 89kg | 90kg |
尺寸(L×W×H) | 458X360X385 | 458X435X385 | 458X435X385 | 680X510X544 | 680X510X544 | 680X510X544 | 680X510X544 | 710X540X585 | 710X540X585 | 710X540X585 |
注:机组型号后带“D”为单/三相一体机组,等功率输出。