HQB系列汽油发电机组
产品特点:
◎ HQB系列汽油发电机组通过了百力通实验室E.I.R试验标准测试,符合商业及发电机组的各项标准。
◎ 拥有多项专有制造技术,整机具有安全、可靠、运行稳定、节能环保等优点。
◎ 严格规范的流水线生产与检测,保证高品质。
◎ 体积更小、重量更轻、移动更便捷。
技术参数:
机组型号 | HC310QⅢ | HC110QⅢ | HC313QⅢ | HC315QⅢ | HC317QⅢ | |
发 机 | 额定电压 | 380V | 220V | 380V | 380V | 380V |
频 率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
最大功率 | 10kW | 9.5kW | 13kW | 15kW | 17kW | |
额定功率 | 9kW | 9kW | 12kW | 14kW | 16kW | |
额定电流 | 14A | 40A | 18A | 21A | 24A | |
功率因数 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
绝缘等级 | F级 | F级 | F级 | F级 | F级 | |
防护等级 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
波形畸变率 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | |
发 动 机 | 发动机类型 | 双缸,OHV,四冲程,风冷 | ||||
启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |
燃料 | ≥90#汽油 | |||||
机油容量 | 1.7L | 1.7L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | |
机油报警器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
附 属 配 置 | 电压指示表 | ● | ● | ● | ● | ● |
运行时间表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
燃油指示表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电池容量 | 12V/36Ah | 12V/36Ah | 12V/45Ah | 12V/45Ah | 12V/45Ah | |
车轮附件 | ● | ● | ● | ● | ● | |
其 他 | 续航时间 | 6~7h | 6~7h | 4~5h | 4~5h | 3~4h |
净重(含轮) | 164kg | 164kg | 188kg | 198kg | 208kg | |
尺寸(L×W×H) | 938×610×710 | 938×610×710 | 988×660×752 | 988×660×752 | 988×660×752 |
注:外形尺寸高度不含脚轮。● 表示标准配置;○ 表示可选配置;— 表示无该配置。